ELITE FEMININE - POULE HAUTE
| Pos | Équipe | PTS | M | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calais | 15 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Valenciennes | 14 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Orléans | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Quimper | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Marcq-en-Baroeul | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Tremblay | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Vienne | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Rennes | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Sens | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Clamart | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Harnes | 1 | 6 | 0 | 6 |










