ELITE FEMININE - POULE HAUTE
| Pos | Équipe | PTS | M | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenciennes | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Orléans | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Calais | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Quimper | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Marcq-en-Baroeul | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Vienne | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Clamart | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Sens | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Rennes | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Tremblay | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Harnes | 1 | 4 | 0 | 4 |










