ELITE FEMININE - POULE HAUTE
| Pos | Équipe | PTS | M | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orléans | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Valenciennes | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Calais | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Clamart | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Marcq-en-Baroeul | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Quimper | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Vienne | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Sens | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Harnes | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Rennes | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Tremblay | 0 | 2 | 0 | 2 |










