ELITE FEMININE - POULE HAUTE
| Pos | Équipe | PTS | M | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orléans | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Valenciennes | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Calais | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Quimper | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Vienne | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Clamart | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Marcq-en-Baroeul | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Sens | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Rennes | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Harnes | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Tremblay | 0 | 2 | 0 | 2 |










